New product
L'imprimante VersaOBJECT CO fournit des images de haute qualité sur nombre d'objets et de supports, métal, plastique, carton, bois, toile, vinyle, papier, jusqu'à 200 mm de hauteur et même sur des objets 3D irréguliers.
Largeur d'impression: 1625 mm
Disponible avec encre blanche, vernis, primaire, encre rouge ou orange
2 modèles :
F200 table à dépression
B200 convoyeur
Prix à partir de
10 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Roland VersaOBJECT CO640 F200
L'imprimante VersaOBJECT CO fournit des images de haute qualité sur nombre d'objets et de supports, métal, plastique, carton, bois, toile, vinyle, papier, jusqu'à 200 mm de hauteur et même sur des objets 3D irréguliers.
Largeur d'impression: 1625 mm
Disponible avec encre blanche, vernis, primaire, encre rouge ou orange
2 modèles :
F200 table à dépression
B200 convoyeur
Prix à partir de
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
• Disponible en deux largeurs, 762 mm (30”) et 1625 mm (64”), et en trois configurations de longueur*
• Offre une hauteur d'impression de 200 mm et supporte un poids sur la table d'impression de 100 kg/m².
• Nouvelles encres EUV5, offrant une résistance supérieure aux rayures et aux produits chimiques, avec un primaire pour une compatibilité maximale avec les supports
• Disponible en double CMJN pour une productivité supérieure ou en CMJN avec configurations orange, rouge, blanc, vernis et primaire.
*Configurations F300 et F400 uniquement disponibles avec le modèle CO-640 en 1625 mm (64”)
Modèle | CO-300-F200 (à plat) | CO-640-F200 (à plat) | CO-640-F300 (à plat) | CO-640-F400 (à plat) | CO-300-B200 (à tapis convoyeur) | CO-640-B200 (à tapis convoyeur) | ||
Technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | |||||||
Support pris en charge | Largeur | 762 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 762 mm | 1 625 mm | |
Épaisseur/hauteur | 0,01 à 200 mm | |||||||
Poids supporté par le plateau | 100 kg/m² | |||||||
Taille du plateau | 820 (L) x 2 050 (P)°mm | 1 690 (L) x 2 050 (P)°mm | 1 690 (L) x 3 065 (P)°mm | 1 690 (L) x 3 625 (P)°mm | 775 (L) x 1 750 (P)°mm | 1 648 (L) x 1 750 (P)°mm | ||
Largeur/longueur d’impression maximale | 749 (L) x 1 500 (P)°mm | 1 612 (L) x 1 500 (P)°mm | 1 612 (L) x 2 500 (P)°mm | 1 612 (L) x 3 050 (P)°mm | 749 (L) x Illimité (P)°mm | 1 612 (L) x Illimité (P)°mm | ||
Encre |
Types | ECO-UV(EUV5) cartouche 220 ml (blanc) ECO-UV (EUV5) cartouche 500 ml (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, vernis, primaire) |
||||||
Couleurs | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc, vernis) Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc) Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange et blanc) et primaire Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, blanc et vernis) et primaire Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc, vernis) et primaire Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc, vernis) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune, noir) |
|||||||
Système d’aspiration | Ventilateur | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Zones d’aspiration | ||||||||
Résolution d’impression (dpi) | Max. 1 440 dpi | |||||||
Moteurs | Moteur pas à pas haute résolution | |||||||
Modes de sortie de l'impression | Continu, déchargement, retour à l'origine, par couches | |||||||
Réglage de la hauteur des supports | Manuel, capteur automatique | |||||||
Contrôle de la surface | Manuel, capteur automatique | |||||||
Interface de contrôle (tour) | Écran tactile LCD couleur 7" | |||||||
Interface | Base Ethernet 10/100 | |||||||
Fonction d’économie d’énergie | Fonction de veille automatique | |||||||
Alimentation électrique requise | 230V 16A 2P+T | |||||||
Consommation électrique | Impression avec 100 % aspiration | 1,45 kw | 1,45 kw | 2,65 kw | 2,65 kw | 1,45 kw | 2,65 kw | |
Veille | 0,08 kw | |||||||
Niveau de bruit acoustique | Impression avec aspiration | < 70 dB | ||||||
En veille | < 40 dB | |||||||
Dimensions | Imprimante*1 | 1 928 (L) x 2 109 (P) x 1 490 (H)°mm | 2 815 (L) x 2 109 (P) x 1 490 (H)°mm | 2 815 (L) x 3 126 (P) x 1 490 (H)°mm | 2 815 (L) x 3 635 (P) x 1 490 (H)°mm | 1 928 (L) x 1 983 (P) x 1 490 (H)°mm | 2 815 (L) x 1 983 (P) x 1 490 (H)°mm | |
Pupitre de contrôle | 530 (L) x 530 (P) x 1 080 (H)°mm | |||||||
Poids (kg) | 450 + 50 kg (pupitre de contrôle) | 600 + 50 kg (pupitre de contrôle) | 800 + 50 kg (pupitre de contrôle) | 950 + 50 kg (pupitre de contrôle) | 590 + 50 kg (pupitre de contrôle) | 815 + 50 kg (pupitre de contrôle) | ||
Répartition du poids | 6 points - 6 pieds (80 mm de diamètre) | 6 points - 6 pieds (80 mm de diamètre) | 8 points - 8 pieds (80 mm de diamètre) | 10 points - 10 pieds (80 mm de diamètre) | 6 points - 6 pieds (80 mm de diamètre) | 6 points - 6 pieds (80 mm de diamètre) | ||
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32 ºC (22 ºC ou plus recommandé), humidité relative : 35 à 80 % (sans condensation) | ||||||
Hors tension | Température : 5 à 40 ºC, humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) | |||||||
Accessoires inclus | Logiciel RIP, manuel utilisateur, câble d’alimentation, kit de nettoyage, kit d’outils d’installation |
1 En raison de la capacité verticale de l’imprimante, la taille de l’appareil varie en fonction du support à imprimer. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace au-dessus de l’imprimante.
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
*1 Largeur maximale imprimable avec les marges réglées au minimum. Cette valeur peut être inférieure pour certains supports/objets. Effectuer un contrôle avant toute impression.
*2 Avec film Roland PET, course d'impression : 1 m. Température : 25°C, humidité relative : 50 %
*3 Les conditions suivantes doivent être remplies : Type de support : Support spécifique de Roland DG Corp. Marges latérales : 25 mm ou plus pour les marges de gauche et de droite. Marge avant : 35 mm ou plus. Distorsion/contraction
du support exclue pour une précision de répétition assurée longueur 3 000 mm
Configuration minimale requise pour VersaWorks 6 | ||
Système d'exploitation | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64 bit) |
|
PROCESSEUR | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz ou plus rapide recommandé | |
RAM | 2 Go ou plus recommandé | |
Carte vidéo et écran | Résolution d’écran 1280 x 1024 ou supérieure recommandée | |
Espace disque libre (HDD/SSD) | 40 Go ou plus recommandé | |
Système de fichiers du disque dur | Format NTFS | |
Autres | Connexion Internet recommandée |
Code | Description |
---|---|
EUV5-5CY | Encre ECO-UV Cyan, 500 cc |
EUV5-5MG | Encre ECO-UV Magenta, 500 cc |
EUV5-5YE | Encre ECO-UV Jaune, 500 cc |
EUV5-5BK | Encre ECO-UV Noir, 500 cc |
EUV5-5OR | Encre ECO-UV Orange, 500 cc |
EUV5-5RE | Encre ECO-UV Rouge, 500 cc |
EUV5-5GL | Encre ECO-UV Vernis, 500 cc |
EUV5-5PR | Primaire, 500 cc |
EUV5-WH | Encre ECO-UV Blanc, 220 cc |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.